尊龙凯时医疗集团2024年第三季度招聘合同制工作人员第一批应聘人员成绩公示
尊龙凯时医疗集团2024年第三季度招聘合同制工作人员第一批应聘人员经资格审查、笔试、面试,现将最终成绩公示。
公示时间2024年10月14日至16日共3个工作日。
在公示期间,个人和单位均可通过来信、来电、来访等形式,向我院党政办公室或人力资源部反映公示对象在德、能、勤、绩、廉等方面的情况和问题。以个人名义反映的提倡签署或自报本人真实姓名;以单位名义反映的应加盖本单位公章。反映公示对象的情况和问题,要坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。
受理部门:党政办公室 联系电话: 0756-8661695
人力资源部 联系电话: 0756-8661391
邮寄地址:兰埔路178号尊龙凯时综合楼6楼
邮政编码:519000
附件:应聘人员成绩公示
用人部门 | 职位名称 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 是否进入体检 | 备注 |
耳鼻咽喉科 | 医师 | 王朋 | 男 | 92 | 89.50 | 90.50 | 1 | 是 | |
心电图室 | 医师 | 陈雪萍 | 女 | 94 | 87.00 | 89.80 | 1 | 是 | |
黄婉芝 | 女 | 72 | 71.33 | 71.60 | 2 | 否 | |||
张旺 | 男 | 60 | 62.50 | 61.50 | 3 | 否 | |||
急诊医学科 | 医师 | 邱卓立 | 男 | 80 | 78.00 | 78.80 | 1 | 是 | |
妇科 | 医师 | 徐如意 | 女 | 94 | 88.17 | 90.50 | 1 | 是 | |
骨科 | 医师 | 胡彦文 | 男 | 97.5 | 79.33 | 86.60 | 1 | 是 | |
口腔科 | 医师 | 李亮材 | 男 | 61 | 83.80 | 74.68 | 1 | 是 | |
王文杰 | 女 | 67 | 78.40 | 73.84 | 2 | 否 | |||
李创基 | 男 | 62 | 69.60 | 66.56 | 3 | 否 | |||
王柳力 | 女 | 52 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
超声科 | 医师 | 谭紫欣 | 女 | 91 | 83.40 | 86.44 | 1 | 是 | |
李勤 | 女 | 78 | 78.00 | 78.00 | 2 | 否 | |||
重症医学科(ICU) | 医师 | 关则毅 | 男 | 68 | 55.50 | 60.50 | 1 | 否 | 面试不合格 |
艾志祥 | 男 | 61 | 54.50 | 57.10 | 2 | 否 | 面试不合格 | ||
医学装备科 | 工程师 | 戴楠 | 男 | 86 | 79.00 | 81.80 | 1 | 是 | |
陈湖彬 | 女 | 72 | 77.00 | 75.00 | 2 | 否 | |||
冯英翔 | 男 | 46 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 |
用户登录
还没有账号?
立即注册