尊龙凯时2024年第二季度补充招聘合同制工作人员第一批应聘人员成绩公示
尊龙凯时2024年第二季度补充招聘合同制工作人员第一批,应聘人员经资格审查、笔试、面试,现将最终成绩公示。
公示时间2024年7月9日至11日共3个工作日。
在公示期间,个人和单位均可通过来信、来电、来访等形式,向我院党政办公室或人力资源部反映公示对象在德、能、勤、绩、廉等方面的情况和问题。以个人名义反映的提倡签署或自报本人真实姓名;以单位名义反映的应加盖本单位公章。反映公示对象的情况和问题,要坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。
受理部门:党政办公室 联系电话: 0756-8661695
人力资源部 联系电话: 0756-8661391
邮寄地址:兰埔路178号尊龙凯时市尊龙凯时区人民尊龙凯时综合楼6楼
邮政编码:519000
附件:应聘人员成绩公示
应聘人员成绩公示 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
用人 部门 | 职位 名称 | 姓名 | 性别 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进 入体检 | 备 注 |
内一科(心血管介入方向) | 医师 | 唐宁 | 男 | 60 | 81.6 | 72.96 | 1 | 是 | |
朱素琪 | 女 | 60 | 67.6 | 64.56 | 2 | 否 | |||
刘恩龙 | 男 | 65 | 63 | 63.80 | 3 | 否 | |||
肾内科 | 医师 | 陈培安 | 男 | 69 | 87 | 79.80 | 1 | 是 | |
超声科 | 医师 | 黄仁慈 | 男 | 88 | 84.6 | 85.96 | 1 | 是 | |
容卿瑶 | 女 | 80 | 54.8 | 64.88 | 2 | 否 | 面试不合格 | ||
普外科 | 医师 | 刘明锋 | 男 | 62.5 | 86.2 | 76.72 | 1 | 是 | |
黄泽钧 | 男 | 61.8 | 86.2 | 76.44 | 2 | 是 | |||
陈学静 | 女 | 61.5 | 78 | 71.40 | 3 | 否 | |||
赖嘉欣 | 女 | 60.5 | 73.6 | 68.36 | 4 | 否 | |||
梁嘉伟 | 男 | 47.6 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
吴绍聪 | 男 | 46 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 | ||
方灿铭 | 男 | 40.5 | / | / | / | 否 | 笔试不合格 |
终审:人力资源部
分享到:
用户登录
还没有账号?
立即注册