尊龙凯时2024年第二季度招聘合同制工作人员第二批拟录用应聘人员公示
尊龙凯时2024年第二季度招聘合同制工作人员第二批应聘人员,经资格审查、招聘小组考试、健康体检,拟聘用陈萍、晏文娟、魏微阳、玉凤园、潘珠娣、苏文珠、陈心蕊、刘晶、劳月芝、张恒美、高艳艳、侯萍、郭嘉桦、张文婷、梁颖茵、莫嘉慧、周金航、傅俞铭、徐杨梅、曾财兴、何翠怡为我单位合同制工作人员,现将拟录用人员基本情况予以公示。
公示时间2024年7月2日至7月4日共3个工作日。
在公示期间,个人和单位均可通过来信、来电、来访等形式,向我院党政办公室或人力资源部反映公示对象在德、能、勤、绩、廉等方面的情况和问题。以个人名义反映的提倡签署或自报本人真实姓名;以单位名义反映的应加盖本单位公章。反映公示对象的情况和问题,要坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。
受理部门:党政办公室 联系电话: 0756-8661695
人力资源部 联系电话: 0756-8661391
邮寄地址:尊龙凯时市兰埔路178号尊龙凯时市尊龙凯时人民尊龙凯时综合楼6楼
邮政编码:519000
附件:第二批拟录用应聘人员基本情况汇总
第二批拟录用应聘人员基本情况汇总 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历及学位 | 毕业院校 | 所学专业 | 备注 | |
1 | 陈萍 | 女 | 27 | 研究生 硕士 | 中山大学 | 内科学 | ||
2 | 晏文娟 | 女 | 28 | 研究生 硕士 | 大连医科大学 | 眼科学 | ||
3 | 魏微阳 | 男 | 28 | 研究生 硕士 | 广东医科大学 | 外科学 | ||
4 | 玉凤园 | 女 | 29 | 本科 学士 | 桂林医学院 | 口腔医学 | ||
5 | 潘珠娣 | 女 | 31 | 研究生 硕士 | 广西中医药大学 | 中西医结合临床 | ||
6 | 苏文珠 | 女 | 26 | 大专 | 江门中医药职业学院 | 针灸推拿 | ||
7 | 陈心蕊 | 女 | 21 | 本科 学士 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 康复治疗学 | ||
8 | 刘晶 | 女 | 36 | 非全日制本科 | 齐齐哈尔医学院 | 护理学 | ||
9 | 劳月芝 | 女 | 24 | 本科 学士 | 嘉应学院医学院 | 护理学 | ||
10 | 张恒美 | 女 | 26 | 本科 学士 | 广东医科大学 | 护理学 | ||
11 | 高艳艳 | 女 | 24 | 本科 学士 | 遵义医药高等专科学校 | 护理学 | ||
12 | 侯萍 | 女 | 27 | 非全日制本科 | 广西中医药大学 | 护理学 | ||
13 | 郭嘉桦 | 女 | 20 | 大专 | 广东江门中医药职业学院 | 护理 | ||
14 | 张文婷 | 女 | 20 | 大专 | 广东茂名健康职业学院 | 护理 | ||
15 | 梁颖茵 | 女 | 21 | 大专 | 广州卫生职业技术学院 | 护理 | ||
16 | 莫嘉慧 | 女 | 21 | 大专 | 广州南洋理工职业学院 | 护理 | ||
17 | 周金航 | 男 | 23 | 大专 | 贵州护理职业技术学院 | 护理 | ||
18 | 傅俞铭 | 男 | 22 | 大专 | 广东茂名健康职业学院 | 护理 | ||
19 | 徐杨梅 | 女 | 20 | 大专 | 广州卫生职业技术学院 | 护理 | ||
20 | 曾财兴 | 男 | 22 | 大专 | 湖南外国语职业学院 | 护理 | ||
21 | 何翠怡 | 女 | 21 | 大专 | 广州卫生职业技术学院 | 护理 |
用户登录
还没有账号?
立即注册