尊龙凯时2023年第四季度招聘合同制工作人员第五批应聘人员成绩公示
尊龙凯时2023年第四季度招聘合同制工作人员,第五批应聘人员经资格审查、笔试、面试,现将最终成绩公示。
公示时间2024年3月4日至 2024年3月6日共3个工作日。
在公示期间,个人和单位均可通过来信、来电、来访等形式,向我院党政办公室或人力资源部反映公示对象在德、能、勤、绩、廉等方面的情况和问题。以个人名义反映的提倡签署或自报本人真实姓名;以单位名义反映的应加盖本单位公章。反映公示对象的情况和问题,要坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。
受理部门:党政办公室 联系电话: 0756-8661695
人力资源部 联系电话: 0756-8661391
邮寄地址:兰埔路178号尊龙凯时市尊龙凯时区人民尊龙凯时综合楼6楼
邮政编码:519000
第五批应聘人员成绩公示 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
职位 名称 | 姓名 | 性别 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进 入体检 | 备 注 |
呼吸内科医师 | 李洁 | 女 | / | 91 | 91 | 1 | 是 | |
护理 | 贺佩思 | 女 | 62 | 86.4 | 76.64 | 1 | 是 | 中医护理 |
护理 | 李亚宁 | 女 | 80 | 90.2 | 86.12 | 1 | 是 | 外联、VIP护理 |
护理 | 罗霞 | 女 | 61 | 90 | 78.40 | 2 | 是 | 外联、VIP护理 |
护理 | 李爱莲 | 女 | 66 | 65.4 | 65.64 | 3 | 否 | 外联、VIP护理 |
护理 | 姜娇 | 女 | 64 | 66 | 65.2 | 4 | 否 | 外联、VIP护理 |
护理 | 钟家怡 | 女 | 62 | 65 | 63.8 | 5 | 否 | 外联、VIP护理 |
护理 | 李佳咏 | 女 | 60 | 63.6 | 62.16 | 6 | 否 | 外联、VIP护理 |
护理 | 杨妮 | 女 | 50 | / | / | 7 | 否 | 笔试不合格 |
护理 | 易圆丽 | 女 | 44 | / | / | 8 | 否 | 笔试不合格 |
护理 | 王靖 | 女 | 42 | / | / | 9 | 否 | 笔试不合格 |
护理 | 温宇萍 | 女 | 38 | / | / | 10 | 否 | 笔试不合格 |
护理 | 杨瑾 | 女 | 36 | / | / | 11 | 否 | 笔试不合格 |
附件:第五批应聘人员成绩公示
终审:人力资源部
分享到:
用户登录
还没有账号?
立即注册