尊龙凯时2023年第二季度招聘护理岗位应聘人员(第二批)成绩公示
尊龙凯时2023年第二季度招聘合同制工作人员,护理第二批应聘人员经资格审查、笔试、面试,现将最终成绩公示。
公示时间2023年7月26日至28日共3个工作日。
在公示期间,个人和单位均可通过来信、来电、来访等形式,向我院党政办公室或人力资源部反映公示对象在德、能、勤、绩、廉等方面的情况和问题。以个人名义反映的提倡签署或自报本人真实姓名;以单位名义反映的应加盖本单位公章。反映公示对象的情况和问题,要坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。
受理部门:党政办公室 联系电话: 0756-8661695
人力资源部 联系电话: 0756-8661391
邮寄地址:兰铺路178号尊龙凯时市尊龙凯时人民尊龙凯时综合楼5楼
邮政编码:519000
附件:护理第二批应聘人员成绩汇总
护理第二批应聘人员成绩汇总
排名 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 手机号码后四位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 |
1 | 焦润程 | 男 | 21 | 大专 | 8285 | 92 | 89.4 | 90.44 |
2 | 蒋涛 | 男 | 24 | 大专 | 1064 | 86 | 87 | 86.6 |
3 | 朱科 | 女 | 21 | 大专 | 8016 | 74 | 87 | 81.8 |
4 | 梁健昌 | 男 | 21 | 大专 | 5671 | 84 | 80 | 81.6 |
5 | 黄怡华 | 女 | 24 | 大专 | 8660 | 70 | 87.8 | 80.68 |
6 | 刘海琳 | 女 | 23 | 本科 | 6073 | 66 | 90.2 | 80.52 |
7 | 陈建良 | 男 | 23 | 大专 | 2865 | 66 | 84.8 | 77.28 |
8 | 刘霖秋 | 女 | 22 | 大专 | 6518 | 68 | 81.4 | 76.04 |
9 | 温艳 | 女 | 23 | 大专 | 9827 | 64 | 83.4 | 75.64 |
10 | 黄茹蓝 | 女 | 21 | 大专 | 8368 | 60 | 82.4 | 73.44 |
11 | 古紫云 | 女 | 23 | 大专 | 3308 | 74 | 71.6 | 72.56 |
12 | 黄欣 | 男 | 21 | 大专 | 5330 | 62 | 78.6 | 71.96 |
13 | 刘晓君 | 女 | 24 | 大专 | 1796 | 60 | 79.2 | 71.52 |
14 | 刘静 | 女 | 22 | 大专 | 5862 | 66 | 72 | 69.6 |
15 | 林家雄 | 男 | 22 | 大专 | 3860 | 60 | 75.8 | 69.48 |
16 | 邓秋菊 | 女 | 25 | 大专 | 9961 | 72 | 67.2 | 69.12 |
17 | 周宝 | 女 | 21 | 本科 | 7463 | 72 | 67.2 | 69.12 |
18 | 张艳 | 女 | 24 | 大专 | 2628 | 68 | 68.6 | 68.36 |
19 | 严月娥 | 女 | 21 | 大专 | 9712 | 60 | 73.8 | 68.28 |
20 | 陈绮妍 | 女 | 22 | 大专 | 4958 | 64 | 70.8 | 68.08 |
21 | 廖权宝 | 男 | 22 | 大专 | 7974 | 64 | 69.2 | 67.12 |
22 | 周伶俐 | 女 | 20 | 大专 | 2162 | 62 | 70.2 | 66.92 |
23 | 柯依静 | 女 | 22 | 大专 | 1448 | 70 | 61.8 | 65.08 |
24 | 沈惠仪 | 女 | 23 | 大专 | 3730 | 66 | 64.2 | 64.92 |
25 | 黎蔓蝶 | 女 | 23 | 大专 | 0187 | 58 | 23.2 | |
26 | 蓝丽宁 | 女 | 24 | 大专 | 7794 | 58 | 23.2 | |
27 | 姚星宇 | 男 | 20 | 大专 | 0885 | 56 | 22.4 | |
28 | 彭翠云 | 女 | 24 | 大专 | 6031 | 56 | 22.4 | |
29 | 黄俊杰 | 男 | 22 | 大专 | 1263 | 54 | 21.6 | |
30 | 冯湘如 | 女 | 22 | 大专 | 2725 | 54 | 21.6 | |
31 | 朱梦美 | 女 | 23 | 大专 | 8565 | 54 | 21.6 | |
32 | 徐渡贤 | 男 | 22 | 大专 | 3735 | 52 | 20.8 | |
33 | 张莹星 | 女 | 21 | 大专 | 5539 | 52 | 20.8 | |
34 | 杨倩 | 女 | 25 | 大专 | 3576 | 52 | 20.8 | |
35 | 董颖 | 女 | 24 | 大专 | 7568 | 50 | 20 | |
36 | 邓栢林 | 男 | 22 | 大专 | 4973 | 48 | 19.2 | |
37 | 何思敏 | 女 | 23 | 大专 | 7872 | 48 | 19.2 | |
38 | 俞娉娉 | 女 | 23 | 大专 | 2801 | 48 | 19.2 | |
39 | 李晓琪 | 女 | 23 | 大专 | 7223 | 46 | 18.4 | |
40 | 赖淑贞 | 女 | 23 | 大专 | 4302 | 46 | 18.4 | |
41 | 刘思锐 | 女 | 22 | 大专 | 2705 | 46 | 18.4 | |
42 | 梁锐俊 | 男 | 21 | 大专 | 9789 | 44 | 17.6 | |
43 | 邱慧敏 | 女 | 24 | 大专 | 4067 | 42 | 16.8 | |
44 | 张晓雨 | 女 | 23 | 大专 | 9359 | 42 | 16.8 | |
45 | 钟嘉雯 | 女 | 22 | 大专 | 1480 | 42 | 16.8 | |
46 | 代玉翔 | 女 | 23 | 大专 | 6987 | 40 | 16 | |
47 | 姚惠敏 | 女 | 22 | 大专 | 9458 | 40 | 16 | |
48 | 陈思琪 | 女 | 21 | 大专 | 9645 | 40 | 16 | |
49 | 贺佩思 | 女 | 24 | 大专 | 6524 | 32 | 12.8 |
用户登录
还没有账号?
立即注册