尊龙凯时2023年第二季度招聘医师岗位应聘人员(第一批)成绩公示
尊龙凯时2023年第二季度招聘医师岗位,第一批应聘人员经资格审查、笔试、面试,现将最终成绩公示。
公示时间2023年7月18日至20日共3个工作日。
在公示期间,个人和单位均可通过来信、来电、来访等形式,向我院党政办公室或人力资源部反映公示对象在德、能、勤、绩、廉等方面的情况和问题。以个人名义反映的提倡签署或自报本人真实姓名;以单位名义反映的应加盖本单位公章。反映公示对象的情况和问题,要坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。
受理部门:党政办公室 联系电话: 0756-8661695
人力资源部 联系电话: 0756-8661391
邮寄地址:兰铺路178号尊龙凯时市尊龙凯时区人民尊龙凯时综合楼5楼
邮政编码:519000
附件:医师岗位应聘人员(第一批)成绩公示
医师岗位应聘人员(第一批)成绩公示
科室 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 (学位) | 手机号后四位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 是否进入体检 |
妇产科 医师 | 刘翎 | 26 | 女 | 研究生 硕士 | 1735 | 87 | 90.6 | 89.16 | 1 | 是 |
张新童 | 28 | 女 | 研究生 硕士 | 5901 | 81 | 84.6 | 83.16 | 2 | 是 | |
妇产科中医师 | 黄燕梅 | 26 | 女 | 研究生 硕士 | 6943 | 63 | 93.2 | 81.12 | 1 | 是 |
黎小静 | 26 | 女 | 研究生 硕士 | 7457 | 65 | 85.4 | 77.24 | 2 | 否 | |
李清瑜 | 31 | 女 | 研究生 硕士 | 4113 | 68 | 83.4 | 77.24 | 2 | 否 | |
邱丹琼 | 26 | 女 | 研究生 硕士 | 6175 | 49 | 89.4 | 73.24 | 3 | 否 | |
口腔门诊医师 | 邹小霞 | 40 | 女 | 本科 学士 | 2912 | 68 | 83.6 | 77.36 | 1 | 是 |
急重症医学科医师 | 李超 | 27 | 男 | 本科 学士 | 3747 | 87 | 85.4 | 86.04 | 1 | 是 |
管世鑫 | 27 | 男 | 本科 学士 | 8697 | 81 | 81 | 81 | 2 | 是 | |
卢丹 | 31 | 女 | 本科 学士 | 6716 | 78 | 77 | 77.4 | 3 | 是 | |
祖天志 | 33 | 男 | 研究生 硕士 | 5313 | 75 | 76.6 | 75.96 | 4 | 是 | |
张慧芳 | 37 | 女 | 本科 学士 | 1545 | 78 | 59.4 | 66.84 | 5 | 否 | |
麻醉科 医师 | 梁文山 | 29 | 男 | 本科 学士 | 0508 | 90 | 88.8 | 89.28 | 1 | 是 |
刘颖 | 31 | 女 | 本科 学士 | 7811 | 70 | 80 | 76 | 2 | 否 | |
匡珍 | 30 | 女 | 本科 学士 | 0131 | 66 | 69.2 | 67.92 | 3 | 否 | |
皮肤科医师 | 吕作衡 | 36 | 男 | 研究生 硕士 | 9587 | 72 | 86.6 | 80.76 | 1 | 是 |
终审:人力资源部
分享到:
用户登录
还没有账号?
立即注册