尊龙凯时市尊龙凯时人民尊龙凯时第三季度招聘合同制工作人员第一批应聘人员成绩公示
尊龙凯时市尊龙凯时人民尊龙凯时第三季度招聘合同制工作人员,第一批应聘人员经资格审查、笔试、面试,现将最终成绩公示。
公示时间2022年9月14日至16日共3个工作日。
在公示期间,个人和单位均可通过来信、来电、来访等形式,向我院党政办公室或人力资源部反映公示对象在德、能、勤、绩、廉等方面的情况和问题。以个人名义反映的提倡签署或自报本人真实姓名;以单位名义反映的应加盖本单位公章。反映公示对象的情况和问题,要坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。
受理部门:党政办公室 联系电话: 0756-8661695
人力资源部 联系电话: 0756-8661391
邮寄地址:兰埔路178号尊龙凯时市尊龙凯时人民尊龙凯时综合楼5楼
邮政编码:519000
附件:第一批应聘人员成绩公示
用人 部门 | 职位 名称 | 姓名 | 性别 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进 入体检 | 备注 |
检验 中心 | 技师 | 张仁谦 | 女 | 69 | 78.2 | 74.52 | 1 | 是 | |
周舒婷 | 女 | 64 | 54.4 | 58.24 | 2 | 否 | |||
黄婵婷 | 女 | 58 | 57.6 | 57.76 | 3 | 否 | |||
吴若瑜 | 女 | 42 | 57 | 51 | 4 | 否 | |||
妇产科 | 医师 | 赖家如 | 女 | 81 | 91.4 | 87.24 | 1 | 是 | |
刘星河 | 男 | 69 | 79 | 75 | 2 | 否 | |||
外科 | 医师 | 徐雕 | 男 | 77 | 90.8 | 85.28 | 1 | 是 | |
张凤满 | 女 | 34 | 80 | 61.6 | 2 | 否 | |||
曾睿 | 男 | 22 | 67 | 49 | 3 | 否 | |||
放射科 | 技师 | 吴滔 | 男 | 90 | 91.6 | 90.96 | 1 | 是 | |
张琳 | 女 | 70 | 75 | 73 | 2 | 否 | |||
培训 技师 | 赵倩莹 | 女 | 90 | 91.8 | 91.08 | 1 | 是 | ||
廖嘉惠 | 女 | 88 | 88.4 | 88.24 | 2 | 否 | |||
张洁妍 | 女 | 80 | 80.2 | 80.12 | 3 | 否 | |||
黄俊康 | 男 | 80 | 81 | 80.6 | 4 | 否 | |||
王翠连 | 女 | 80 | 80.6 | 80.36 | 5 | 否 |
终审:人力资源部
分享到:
用户登录
还没有账号?
立即注册